الاسم المختصر | الاسم | |
---|---|---|
CER | Ceruloplasmin, Serum | معاينة |
CLBA2 | Cesium (Cs) Level, By Atomic Absorption Spectrophotometer Flame and GFA mode | معاينة |
CL711 | Cetrizine Level | معاينة |
CLAT | Chlamydia trachomatis Antibodies, IgA, Serum | معاينة |
CLGT | Chlamydia trachomatis Antibodies, IgG, Serum | معاينة |
CLMT | Chlamydia trachomatis Antibodies, IgM, Serum | معاينة |
CTPCR | Chlamydia trachomatis DNA, PCR | معاينة |
CL24 | Chloride, 24 Hrs, Urine | معاينة |
CLP | Chloride, Plasma | معاينة |
CLS | Chloride, Serum | معاينة |
CLU | Chloride, Spot Urine | معاينة |
C7481 | Chlorpheniramine | معاينة |
CBGC2 | Cholestanol, by Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC-MS) | معاينة |
C/HDL | Cholesterol / HDL Ratio, Serum | معاينة |
CHTBF | Cholesterol, Total, Body Fluid | معاينة |
CHT | Cholesterol, Total, Serum | معاينة |
CLBH1 | Choline Level, by HPLC | معاينة |
CHOLI | Cholinesterase - Enzymatic activity , Serum | معاينة |
CHO | Cholinesterase, Serum | معاينة |
CHRU | Chromium, 24 hours Urine | معاينة |
CHRO | Chromium, Blood | معاينة |
CgA | Chromogranin A, Serum | معاينة |
CKAF | Chromosomal Karyotyping, Amniotic Fluid | معاينة |
CKAFF | Chromosomal Karyotyping, Amniotic Fluid, (Failed sample) | معاينة |
CKBM | Chromosomal Karyotyping, Bone Marrow | معاينة |
Copyright © biolab 2025, Developed by Tech Factory