Short Name | Name | |
---|---|---|
CKPEL | Chromosomal Karyotyping, Cell Pellet | View More |
CKCVSF | Chromosomal Karyotyping, Chorionic Villus Sampling (Failed sample), CVS | View More |
CKCVS | Chromosomal Karyotyping, Chorionic Villus Sampling , CVS | View More |
CKFRX | Chromosomal Karyotyping, Fragile X Syndrome | View More |
CKPB | Chromosomal Karyotyping, Peripheral Blood | View More |
CKPBF | Chromosomal Karyotyping, Peripheral Blood (Failed sample) | View More |
CKPOCF | Chromosomal Karyotyping, Products of Conception Failed Sample , Abortus | View More |
CKPOC | Chromosomal Karyotyping, Products of Conception, Abortus | View More |
CMA | Chromosomal Microarray Analysis, aCGH | View More |
CHYMS | Chymotrypsin, Stool | View More |
C7571 | Cialis (Tadalafil) | View More |
CITA | Citalopram, Serum | View More |
CITU | Citrate (citric acid), Spot Urine | View More |
CIT24 | Citrate 24 Hrs, Urine | View More |
CQBG1 | Citrate, Quantitative,, by Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC-MS) | View More |
CLBL1 | Clomipramine level by LC MS/MS | View More |
CLONS | Clonazepam, Serum Level | View More |
CLONU | Clonazepam, Urine Level | View More |
C7811 | Clonidine | View More |
CLOS | Clostridium difficile Toxin A and B, Stool | View More |
CLO | Clotting Time | View More |
CLOZA | Clozapine, serum level | View More |
COBU | Cobalt, Urine | View More |
COBL | Cobalt, Whole Blood | View More |
Q10 | Coenzyme Q10 (CoQ10), Serum | View More |
Copyright © biolab 2025, Developed by Tech Factory