الاسم المختصر | الاسم | |
---|---|---|
FDP | Fibrinogen Degradation Product (FDP), Plasma | معاينة |
FIB | Fibrinogen, Plasma | معاينة |
Fish1114 | Fish1114 | معاينة |
FISH7 | Fluorescent In-Hybridization, FISH Her 2 NEU | معاينة |
FISH3 | Fluorescent In-Situ Hybridisation (13, 18, 21) | معاينة |
FISH5 | Fluorescent In-Situ Hybridisation (13, 18, 21, X, Y) | معاينة |
FISH5B | Fluorescent In-Situ Hybridisation (13, 18, 21, X, Y), whole blood | معاينة |
FISH2 | Fluorescent In-Situ Hybridisation (X, Y, 21) | معاينة |
FISHDA | Fluorescent In-Situ Hybridization (Digeorge) | معاينة |
FISHMD | Fluorescent In-Situ Hybridization (Miller dieker) | معاينة |
FISHPWA | Fluorescent In-Situ Hybridization (Prader-Willi), Amnotic Fluid | معاينة |
FISHPWB | Fluorescent In-Situ Hybridization (Prader-Willi), Whole Blood | معاينة |
FISH4 | Fluorescent In-Situ Hybridization 13, 18 | معاينة |
FLS | Fluoride, Serum | معاينة |
FLU | Fluoride, Urine | معاينة |
FOL | Folate, (Vitamin B9), Serum | معاينة |
FSH | Follicle Stimulating Hormone (FSH), Serum | معاينة |
FIN100C | Food Intolerance (Basic), 90 tests, Serum | معاينة |
FIN200C | Food Intolerance Test (Basic +), 180 Tests, Serum | معاينة |
FIN300C | Food Intolerance Test (Complete), 270 Tests, Serum | معاينة |
F1S | Foundation One CDX - Solid Tumor Comprehensive Cancer Profile | معاينة |
F1H | Foundation One Heme - Hematological, Pediatric and Sarcoma Comprehensive Cancer Profile | معاينة |
F1L | Foundation One Liquid - Solid Tumor Liquid Biopsy Comprehensive Cancer Profile | معاينة |
FRAXA | Fragile X - FMR1 Gene - Whole Blood | معاينة |
FRXS | Fragile X Screening | معاينة |
Copyright © biolab 2024, Developed by Tech Factory