Short Name | Name | |
---|---|---|
NIPT | NIPT Basic (Non-invasive Prenatal Testing: 13, 18, 21, presence of Y) by NGS | View More |
N8561 | Nitisinone | View More |
NBT | Nitroblue Tetrazolium (NBT), Neutrophil Function Test | View More |
N8711 | N-Methylhistamine | View More |
N8101 | Nodiazepam | View More |
NHDLC | Non HDL Cholesterol, Serum | View More |
NEFA | Non-Esterified Fatty Acids (Omega-3), Serum | View More |
NOR | Noradrenaline (Norepinephrine), 24 Hrs Urine | View More |
N8141 | Norclozapine | View More |
PRBNP | N-terminal pro-B-type natriuretic peptide (NT-proBNP) | View More |
OC | Occult Blood, Stool | View More |
CSO | Oligoclonal Banding, Serum & CSF | View More |
O9911 | Omega 3 | View More |
ORI91 | Omega 3 RBC INDEX | View More |
O9912 | Omega 6 | View More |
O9901 | Omnic (Tamsulosin) | View More |
UOA | Organic Acid Quantitative, Urine | View More |
OABL1 | Orotic Acid, by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS) | View More |
OSP | Osmolality, Plasma | View More |
OSS | Osmolality, Serum | View More |
OSU | Osmolality, Urine | View More |
OST | Osteocalcin N-Mid Fragment, Serum | View More |
COL1A | Osteogenesis Imperfecta COL1A1 Genetic Analysis | View More |
OXU | Oxalate Spot Urine, Quantitative | View More |
OXL | Oxalate, 24 Hrs Urine | View More |
Copyright © biolab 2025, Developed by Tech Factory